2020

單位:新台幣千元
Month Revenue Revenue (YTD) 累積年增率 月增率
1 1,128,011 1,128,011 0.80% -3.38%
2 1,031,217 2,159,228 3.08% -8.58%
3 1,146,541 3,305,769 1.51% 11.18%
4 1,063,336 4,369,105 -2.00% -7.26%
5 966,616 5,335,721 -4.74% -9.10%
6 1,004,723 6,340,444 -6.19% 3.94%
7 1,170,589 7,511,033 -5.40% 16.51%
8 1,278,268 8,789,301 -4.25% 9.20%
9 1,383,059 10,172,360 -1.71% 8.20%
10 1,367,370 11,539,730 -0.06% -1.13%
11 1,341,555 12,881,285 0.92% -1.89%
12 1,543,866 14,425,151 3.54% 15.08%



 

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

本網站使用cookie以維持網站功能的正常運行。若您繼續使用本網站,我們將視為您瞭解並同意本網站使用cookie。更多cookie相關資訊,請詳閱【隱私和安全聲明】。