2020
單位:新台幣千元
Month | Revenue | Revenue (YTD) | 累積年增率 | 月增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,128,011 | 1,128,011 | 0.80% | -3.38% |
2 | 1,031,217 | 2,159,228 | 3.08% | -8.58% |
3 | 1,146,541 | 3,305,769 | 1.51% | 11.18% |
4 | 1,063,336 | 4,369,105 | -2.00% | -7.26% |
5 | 966,616 | 5,335,721 | -4.74% | -9.10% |
6 | 1,004,723 | 6,340,444 | -6.19% | 3.94% |
7 | 1,170,589 | 7,511,033 | -5.40% | 16.51% |
8 | 1,278,268 | 8,789,301 | -4.25% | 9.20% |
9 | 1,383,059 | 10,172,360 | -1.71% | 8.20% |
10 | 1,367,370 | 11,539,730 | -0.06% | -1.13% |
11 | 1,341,555 | 12,881,285 | 0.92% | -1.89% |
12 | 1,543,866 | 14,425,151 | 3.54% | 15.08% |
如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡
電話:(03)666-1818 #2801
股務代理
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:(02) 2504-8125
地址:10491台北市建國北路一段96號地下一樓
財務部投資人關係
林 小姐電話:(03)666-1818 #2801
股務代理
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:(02) 2504-8125
地址:10491台北市建國北路一段96號地下一樓