2021
單位:新台幣千元
Month | Revenue | Revenue (YTD) | 累積年增率 | 月增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,776,220 | 1,776,220 | 57.46% | 15.05% |
2 | 1,519,548 | 3,295,768 | 52.64% | -14.45% |
3 | 1,910,731 | 5,206,499 | 57.50% | 25.74% |
4 | 2,146,631 | 7,353,130 | 68.30% | 12.35% |
5 | 2,019,804 | 9,372,934 | 75.66% | -5.91% |
6 | 2,063,631 | 11,436,565 | 80.37% | 2.17% |
7 | 2,265,293 | 13,701,858 | 82.42% | 9.77% |
8 | 2,277,344 | 15,979,202 | 81.80% | 0.53% |
9 | 2,194,615 | 18,173,817 | 78.66% | -3.63% |
10 | 2,143,375 | 20,317,192 | 76.06% | -2.33% |
11 | 2,165,195 | 22,482,387 | 74.54% | 1.02% |
12 | 2,351,451 | 24,833,838 | 72.16% | 8.60% |
如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡
電話:(03)666-1818 #2801
股務代理
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:(02) 2504-8125
地址:10491台北市建國北路一段96號地下一樓
財務部投資人關係
林 小姐電話:(03)666-1818 #2801
股務代理
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:(02) 2504-8125
地址:10491台北市建國北路一段96號地下一樓