2022
單位:新台幣千元
Month | Revenue | Revenue (YTD) | 累積年增率 | 月增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,626,813 | 2,626,813 | 47.89% | 11.71% |
2 | 2,414,365 | 5,041,178 | 52.96% | -8.09% |
3 | 2,656,999 | 7,698,177 | 47.86% | 10.05% |
4 | 2,705,153 | 10,403,330 | 41.48% | 1.81% |
5 | 2,470,399 | 12,873,729 | 37.35% | -8.68% |
6 | 1,848,659 | 14,722,388 | 28.73% | -25.17% |
7 | 1,389,413 | 16,111,801 | 17.59% | -24.84% |
8 | 1,326,763 | 17,438,564 | 9.13% | -4.51% |
9 | 1,187,471 | 18,626,035 | 2.49% | -10.50% |
10 | 1,359,522 | 19,985,557 | -1.63% | 14.49% |
11 | 1,426,421 | 21,411,978 | -4.76% | 4.92% |
12 | 1,410,187 | 22,822,165 | -8.10% | -1.14% |
如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡
電話:(03)666-1818 #2801
股務代理
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:(02) 2504-8125
地址:10491台北市建國北路一段96號地下一樓
財務部投資人關係
林 小姐電話:(03)666-1818 #2801
股務代理
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:(02) 2504-8125
地址:10491台北市建國北路一段96號地下一樓