主要股東
股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例之資訊:
註:手機可使用左右滑動瀏覽
基準日:2024年3月31日
股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
康利投資股份有限公司 | 11,454,429 | 15.10% |
群益台灣精選高息 ETF 基金專戶 | 7,182,000 | 9.47% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 3,120,000 | 4.11% |
達利投資股份有限公司 | 2,299,763 | 3.03% |
台灣人壽保險股份有限公司 | 1,379,000 | 1.82% |
新制勞工退休基金 | 1,013,000 | 1.34% |
達利貳投資股份有限公司 | 992,548 | 1.31% |
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 | 975,000 | 1.29% |
黃聰孟 | 890,000 | 1.17% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 859,000 | 1.13% |
合計 | 30,164,740 | 39.77% |
如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡
電話:(03)666-1818 #2801
股務代理
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:(02) 2504-8125
地址:10491台北市建國北路一段96號地下一樓
財務部投資人關係
林 小姐電話:(03)666-1818 #2801
股務代理
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:(02) 2504-8125
地址:10491台北市建國北路一段96號地下一樓