2023

單位:新台幣千元
Month Revenue Revenue (YTD) YOY% MOM%
1 1,165,043 1,165,043 -55.65% -55.65%
2 1,189,369 2,354,412 -53.30% -50.74%
3 1,309,429 3,663,841 -52.41% -50.72%
4 1,472,463 5,136,304 -50.63% -45.57%
5 1,616,194 6,752,498 -47.55% -34.58%
6  1,659,273 8,411,771 -42.86% -10.24%
7  1,675,954 10,087,725 -37.39% 20.62%
8 1,670,527 11,758,252 -32.57% 25.91%
9 1,672,486 13,430,738 -27.89% 40.84%
10 1,642,719 15,073,457 -24.58% 20.83%
11  1,619,641 16,693,098 -22.04% 13.55%
12 1,653,524 18,346,622 -19.61% 17.26%



 

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

本網站使用cookie以維持網站功能的正常運行。若您繼續使用本網站,我們將視為您瞭解並同意本網站使用cookie。更多cookie相關資訊,請詳閱【隱私和安全聲明】。