人力分布
幸福職場
瑞鼎科技秉持公平以及多元就業的原則,在員工招募、晉用、考核及升遷上,對於不同年齡、性別、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況、工會等背景的員工皆一視同仁,且不用童工,以適才適所為主要的考量,於全球提供就業機會,促進經濟成長。
2025 年瑞鼎科技員工總數為 1002 人,同時依《身心障礙者權益保障法》第 38 條第 2 項規定,用實際行動支持身心障礙之弱勢族群工作機會,截至 2025年底僱用之身心障礙員工共計 6 人,經過權重計算後符合法規要求人數。
為配合公司政策之推動,工作職務依在地化政策,廣聘用當地人才,以提供在地居民工作機會,增加公司競爭力。
員工性別及年齡分布人數
| 性別 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 女性 | 30歲(含)以下 | 24 | 35 | 37 |
| 31~50歲(含)以下 | 150 | 151 | 162 | |
| 51歲(含)以上 | 9 | 8 | 14 | |
| 男性 | 30歲(含)以下 | 93 | 140 | 132 |
| 31~50歲(含)以下 | 520 | 543 | 580 | |
| 51歲(含)以上 | 49 | 46 | 77 | |
| 總計 | 845 | 923 | 1002 | |
各階級主管男女比
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 / 比例 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
| 高階管理 | 13 | 86.7% | 2 | 13.3% | 13 | 92.9% | 1 | 7.1% | 16 | 94.1% | 1 | 5.9% |
| 中階管理 | 36 | 92.3% | 3 | 7.7% | 41 | 93.2% | 3 | 6.8% | 45 | 90.0% | 5 | 10.0% |
| 初階管理 | 97 | 91.5% | 9 | 8.5% | 103 | 91.2% | 10 | 8.8% | 101 | 90.2% | 11 | 9.8% |
| 非管理職員工 | 516 | 75.3% | 169 | 24.7% | 572 | 76.1% | 180 | 23.9% | 627 | 76.2% | 196 | 23.8% |
| 總計 | 662 | 78.3% | 183 | 21.7% | 729 | 79% | 194 | 21.0% | 789 | 78.7% | 213 | 21.3% |
身心障礙者聘用人數統計
| 年份 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 人數 | 5 | 6 | 6 |