重大議題鑑別
永續經營
永續議題蒐集的脈絡
瑞鼎永續發展委員會收集並分析包含組織可能之內外部議題、利害相關者需求與期望、主管機關要求、GRI Standards、RBA、SDGs、ISO 26000、SASB、 TCFD 內永續相關議題,並鑑別對瑞鼎科技可能共 27 項永續議題,分為經濟、環境、社會三大面向議題歸類製作永續發展問卷。
同時我們透過利害關係人清單收集瑞鼎相關之利害關係人,辨識九大類利害關係人,發放永續發展問卷,與各利害相關者議合關注程度,更參考 AA1000 SES 利害關係人議合標準的五大原則(責任、影響力、張力、多元觀點、依賴性)對利害關係人重要性評估,並將永續發展問卷調查結果與利害關係人重要性進行最後加權分析。
重大議題衝擊分析
永續發展委員會將利害關係人對永續議題關注程度排序結果,討論對瑞鼎可能之正、負面衝擊,共計 20 項負面衝擊、15 項正面衝擊,並考量嚴重度、可能性及人權議題進行正面及負面衝擊進行風險評分,並將評分結果繪製成風險及機會議題衝擊度分析矩陣圖,排列衝擊優先順序後,評分後結果再由主任委員召開中心主管高階會議,討論風險及機會議題衝擊度分析矩陣圖進行排序調整,確認重大議題項目,送董事會報告。
最後決議出共計有 7 項負面衝擊、6 項正面衝擊,共對應 8 項議題名稱列入重大議題,另考量未來營運重大衝擊後,自主加入 8 項議題進行管理,報告中針對重大議題對應 GRI 主題準則,並依據每個主題的報導要求與管理方針,進行永續資訊的蒐集與揭露。
風險機會衝擊矩陣
負面風險衝擊矩陣圖
正面風險衝擊矩陣圖
永續議題正、負面衝擊說明
治理面 Governance
| 永續議題 | 正面衝擊 | 負面衝擊 |
|---|---|---|
| 資安及隱私管理 | 健全資訊安全管理,有助於降低資料洩露和網路攻擊的風險,並建立公司良好的聲譽,提高客戶及合作夥伴的信任,拓展業務機會,實現公司永續經營理念。 | 資訊安全與個人資料保護不彰,對企業營運的負面衝擊包括機密資訊外洩、公司聲譽損害、客戶流失、違反法律風險等。 |
| 風險管理 | 透過風險管理,可提升企業營運韌性,降低內外部風險所帶來之衝擊與不利影響,確保公司持續運作。事前的風險評估及預防措施,可減少損失,更能避免營運中斷的風險。 | 缺乏完善風險控管機制,如遇突發重大風險可能對企業造成財務、聲譽或其他若有之負面損失。 |
| 供應商管理 | 供應鏈符合客戶要求,可提升客戶滿意度,增加合作機會,減少異常處理費用可降低成本,提升營收。 | 供應鏈管理不良,可能會導致供貨品質不穩定或生產中斷,產品的延遲交付,進而影響企業的出貨、服務、形象和商譽,導致客戶失去信心,損害客戶關係,喪失市場份額。要求供應商符合衝突金屬。 |
| 研發設計、商品服務 | 研發設計時考量降低產品功耗,節能減碳減少環境衝擊、提高能源使用效率,產品創新並重視綠色設計、專利研發設計,與客戶、供應商共創價值,為瑞鼎帶來競爭力。 | 產品設計或產品、服務品質不良的結果,會造成商機喪失、市場占有率下滑、產品責任求償和商譽損失。 |
| 營運績效 | 藉由提升營收及維持獲利,創造良好且穩定之財務績效,達成永續經營目標,以確保員工、股東、合作夥伴與客戶的利益。 | 營運績效不佳可能導致投資者對公司的投資意願降,同時降低客戶對公司的信賴感,並對人才招募產生負面影響,進一步影響公司的信用評等,導致舉債成本上升等影響。 |
| 反貪腐、誠信經營 | 本於廉潔,負責之經營理念,制定以誠信為基礎之政策,要求全部員工共同遵守。並透過強化董事會的組成以及多元化,來強化公司治理,並保障各利害關係人的權益,極大化公司價值。 | 不健全的公司治理可能導致內部腐敗和不當行為、投資者信任度和股東權益受損、企業形象和聲譽受損等。 |
| 客戶滿意度 | 傾聽客戶需要、掌握產業趨勢並提供專業服務,良好的客戶關係管理可以幫助企業提高客戶滿意度、忠誠度和回購率,擴大客戶群,提高企業效率和降低成本,從而增強企業競爭力和市場占有率。 | 品質保証是客戶滿意必備條件,客戶的滿意度可能會下降。如果客戶的投訴沒有得到有效解決,客戶可能會對企業失去信心,進而選擇轉向其他競爭對手,從而對企業營收造成損失。因此,對於客戶異常反應立即處理,並平行展開檢討追蹤改善各類問題,預防再發。 |
| 公共政策 | 政治獻金、公共政策參與決議。 | NA |
| 稅務管理 | NA | 瑞鼎須依規定合法申報。 |
| 公平交易 | NA | 反托拉斯、反壟斷。 |
環境面 Environmental
| 永續議題 | 正面衝擊 | 負面衝擊 |
|---|---|---|
| 氣候變遷行動管理 | 氣候變遷為重要的機會,以創新、節能產品與解決方案,因應氣候變遷的衝擊與挑戰。 | 因應氣候變遷的議題,對瑞鼎產品發展帶來機會與挑戰,未來將透過 TCFD 進行風險評估,訂定積極的減碳目標及調適與減緩策略。 |
| 能源與溫室氣體管理 | 瑞鼎與客戶共同開發節能技術,提高產品能源使用效率逐步調查供應鏈排碳情形,一同訂定減碳目標。 | 瑞鼎能源使用主要以辦公用電為主,對於淨零碳排、再生能源使用、SCOP3 的減碳面臨挑戰。 |
| 空氣品質管理 | NA | 空氣汙染排放管理。 |
| 廢棄物及資源利用率 | NA | 材料使用及廢棄物產出需妥善進行管理,符合法令規範。 |
| 用水及廢水管理 | NA | 瑞鼎以辦公用水為主,對於用水量、廢污水排放與管理需符合法令進行管理。 |
社會面 Social
| 永續議題 | 正面衝擊 | 負面衝擊 |
|---|---|---|
| 訓練與教育 | 員工職涯及工作品質能持續提升,使每位員工擁有最佳職能,可強化個人與企業的生產力。 | 若無良好規劃工作效率無法提升、產品技術失去競爭力。 |
| 薪酬福利 | 提供優於法規的薪酬福利制度,對內照顧員工,對外吸引人才。 | 若無相對有競爭力之薪酬福利制度,對外無法吸引優秀人才加入,對內同仁離職率也會因此提高,造成人員大量流失的惡性循環。 |
| 職業安全衛生 | NA | 員工若於工作中發生職業災害,可能造成人力損失、職災補償、醫療損失斷損失,也可能造成形象受損、勞資關係、工作效率及員工士氣等受到影響。 |
| 員工多元化與平等 | 重視員工的工作環境、發展及照護,打造身心平衡、健康快樂的職場為目標,可幫助吸引及留任人才。 | 如無多元進用機制,無法提供大量多元人才就業機會,不利青年人才進行就業市場,影響產業創新與未來發展。 |
| 社會貢獻與參與 | 公司營運活動對當地社區之調查與衝擊評估、社會回饋、產學合作、社會公益。 | NA |
| 招募晉用 | 留任率好可降低招募成本。 | 離職率高對公司造成人才流失、招募成本增加。 |
| 產品責任 | NA | 產品 RoHS、Reach 有害物質管理。 |
重大主題邊界價值鏈
重大議題
| 永續議題 | 對應 GRI 主題準則 | 揭露對應章節 | 衝擊邊界 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價值鏈衝擊範圍 | |||||||||||
| 瑞鼎 | 投資人 | 客戶 | 代理商 | 供應商 | 終端使用 | 政府機關 | 學術機構 | 非營利組織 | |||
| 氣候變遷行動管理 | GRI 201 經濟績效 | 第五章 環境永續 | |||||||||
| GRI 305 排放 | 第五章 環境永續 | ||||||||||
| 員工多元化與平等 | GRI 405 員工多元化與平等機會 | 第六章 幸福職場 | |||||||||
| GRI 406 不歧視 | 第二章 經營治理 | ||||||||||
| GRI 409 強迫或強制勞動 | |||||||||||
| 招募晉用及薪酬福利 | GRI 401 勞雇關係 | 第六章 幸福職場 | |||||||||
| GRI 402 勞/資關係 | 第六章 幸福職場 | ||||||||||
| 訓練與教育 | GRI 404 訓練與教育 | 第六章 幸福職場 | |||||||||
| 研發設計、商品服務 | - | 第三章 價值共創 | |||||||||
| 供應商管理 | GRI 204 採購實務 | 第四章 夥伴共榮 | |||||||||
| GRI 308 供應商環境評估 | |||||||||||
| GRI 414 供應商社會評估 | |||||||||||
| 資安及隱私管理 | GRI 418 客戶隱私 | 第二章 經營治理 | |||||||||
| 反貪腐、誠信經營 | GRI 205 反貪腐 | 第二章 經營治理 | |||||||||
自主管理
| 永續議題 | 對應 GRI 主題準則 | 揭露對應章節 | 衝擊邊界 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價值鏈衝擊範圍 | |||||||||||
| 瑞鼎 | 投資人 | 客戶 | 代理商 | 供應商 | 終端使用 | 政府機關 | 學術機構 | 非營利組織 | |||
| 能源與溫室氣體管理 | 自主揭露 | 第五章 環境永續 | |||||||||
| 廢棄物及資源利用率 | 第五章 環境永續 | ||||||||||
| 產品責任 | 第五章 環境永續 | ||||||||||
| 職業安全衛生 | 第六章 幸福職場 | ||||||||||
| 社會貢獻與參與 | 第七章 社會關懷 | ||||||||||
| 營運績效及治理 | 第二章 經營治理 | ||||||||||
| 風險管理 | 第二章 經營治理 | ||||||||||
| 客戶滿意度 | 第三章 價值共創 | ||||||||||